GJOKA KONSTRUKSION (Ish GJOKA)
Owner of some concessions
Read more
Read more
Read more
Read more
Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2026-07-12 07:45:57
JSON
| Tax Registration Number: | J91815014U |
|---|---|
| Administrators: | Rrok Gjoka |
| Scope: | Projektimi dhe ndertimet te karaktereve te llojeve te ndryshme sipas licensave te ndryshme me te cilat shoqeri eshte pajisur dhe do te pajiset ne te ardhmen, prodhimi i materialeve te ndertimit, inerteve, betonit te markave te ndryshme, te parafabrikateve te betonit, prodhimit te asfaltit etj. Importimin dhe/ose eksportimin e karburanteve, te lendeve djegese per perdorim familjar ose industrial, te vajrave dhe/ose lendeve lubrifikuese etj. Ngritjen dhe funksionimin e stacioneve te shitjes se karburanteve, gazit te lengshem dhe vajrave lubrifikante;Zhvillimi dhe kryerja e aktivitetit te sherbimeve, konsulences dhe studimeve e projektimeve te cdo lloji.Ushtrimin e aktivitetit te botimeve, shtypshkrimeve dhe tregtimit te tyre.Punime pyjore dhe perpunimin dhe tregetimin e lendeve drusore te te gjitha llojeve.Transportin e mallrave per nevojat e veta dhe te te treteve.Importimin dhe eksportimin e lendeve te para te ndertimit, mallrave te ndryshme, te makincrive dhe paisjeve, pjeseve tc kembimit, lendes drusore etj. Aktivitete ndihmese si lavazhe, pika servisi etj. Organizimin e sherbimeve te rojeve civile per ruajtjen e objekteve ne pronesi ose ne perdorim te personave juridik ose fizik, vendas ose te huaj, ruajtjen e rendit ne keto objekte si dhe sigurimin e levizjes dhe jetes, vlerave pasurore etj.Ngritjen dhe funksionimin e minimarketeve, supermarketeve, apo Qendrave tregtare sipas te gjitha parametrave europiane me te zhvilluar;Ngritjen dhe mireadministrimin e sherbimeve te turizmit, hotelerise dhe sherbime te ushqimit fast food, Piceri, apo cdo lloj restoranti.Ngritje ambjentesh per funksione argetimi, shlodhjeje, salle kinemaje, apo lojrave te tjera elektronike;Krijimin e stacioneve komplekse te servisit per te gjitha llojet e sherbimeve dhe riparimeve te automjeteve te ndryshme; rregullime dhe lyerje me boje si dhe sherbime karrotreci 24 ore ne te gjithe Shqiperine.Zhvillimin e aktivitetit te Import - Export te mallrave ushqimore, industriale etj. Importi i linjave industriale si dhe cdo lloj aktiviteti tjeter i cili do te vendosct me vendim te Asamblese se Aksionareve.Realizimi i kontratave, marreveshjeve, ortakerive, shoqerive te perbashketa apo te formave te tjera te lejuara nga legjislacioni shqiptar me persona fizike e juridike vendas apo te huaj, per te realizuar operacione tregetare dhe veprimtari te ndryshme qe jane te nevojshme dhe me interes per shoqerine si dhe cdo lloj aktiviteti qe do ti sherbeje realizimit te objektit te shoqerise dhe qe do te gjykohet me karakter fitimprures per shoqerine. Punime me lëndë plasëse për përdorim civil. Grumbullim dhe transport te mbejteve. Ndertim, projektim, instalim te sistemeve qendrore e periferike te monitorimit të trafikut rrugor. |
| Other Trade Names: | GJOKA KONSTRUKSION, UMAMI |
| Legal Form: | Shoqëri Aksionare SH.A |
| Foundation Year: | 01/04/1994 |
| District: | Tiranë |
| Country: | Shqipëri |
| Capital Origin: | Shqipëri |
| Initial Capital: | 2 700 000 000,00 |
| Shares: | 1 000 |
| Child Company: | I. “GJOKA 87", shoqëri koncesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 16/04/2018, sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër në regjistrin tregtar NIPT L81618040T, me adresë aktuale në Tirane Rruga Dora D'Istria, Hyrja Nr.6, Nr.Pasurie 7/637+1-N5, Zona Kadastrale 8270, dhe me administrator Erind Gjoka. “GJOKA KONSTRUKSION” zotëron 100% të kapitalit. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 12.07.2026) II. “DITEKO", shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 07/09/2009, sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër në regjistrin tregtar NIPT K92108022E, me adresë aktuale në Tirane Njesia Bashkiake Nr. 5, Rruga Donika Kastrioti Nr. 4, Pallati Nr. 14, Shkalla Nr. 1, Apartamenti Nr. 21, dhe me administrator Shkëlqim Golli. “GJOKA KONSTRUKSION” zotëron 50% të kapitalit. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 12.07.2026) III. “Gjoka Konstruksion - ENERGJI", shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 11/06/2010, sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër në regjistrin tregtar NIPT L01815004G, me adresë aktuale në Tirane Njesia Administrative Nr.5, Rruga Dora D'Istria, Nr.2, dhe me administrator Elvis Gjoka. “GJOKA KONSTRUKSION” zotëron 60% të kapitalit. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 12.07.2026) IV. “FTG", shoqëri aksionare, e themeluar më datë 01/08/2019, sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër në regjistrin tregtar NIPT L92005023S, me adresë aktuale në Tirane Rruga e Vilave, Lunder, Rrotullimi pas Teg, dhe me administrator Endri Meksi. “GJOKA KONSTRUKSION” zotëron 33.33% të kapitalit. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 12.07.2026) V. ““AKPL” sh.p.k", shoqëri koncesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 02/08/2024, sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër në regjistrin tregtar NIPT M42104004G, me adresë aktuale në TTirane Rruga “Dora D’Istria”, Hyrja pasuria nr. 6, 7/637+1-B1, Zona Kadastrale 8270, Volumi 78, faqe 151, Tiranë, Shqipëri, dhe me administrator Elvis Gjoka. “GJOKA KONSTRUKSION” zotëron 97% të kapitalit. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 12.07.2026) VI. “IONIAN CROWN", shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 10/04/2025, sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër në regjistrin tregtar NIPT M51617020V, me adresë aktuale në Tirane Rruga “Dora D’istria” Hyrja Nr. 2, Pasuria Numër 7/637+2-B1, Z.K 8270, Njësia 5, Tiranë, Shqipëri, dhe me administrator Erind Gjoka. “GJOKA KONSTRUKSION” zotëron 100% të kapitalit. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 12.07.2026) VII. “TREMA-GJOKA JV", shoqëri e thjeshtë, e themeluar më datë 31/03/2009, sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër në regjistrin tregtar NIPT K94023201B, me adresë aktuale në Durres Nikel Rinas, Aerporti Nene Tereza, dhe me administrator Ilir Trebicka. “GJOKA KONSTRUKSION” zotëron 50% të kapitalit. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 12.07.2026) |
| Type of Ownership: | Private |
| Number of Administrators: | 1 |
| Male/Female: | Mashkull |
| Board Members: | Edmond Gjoka, Erind Gjoka, Feride Gjoka |
| Assets: | Tirane, AAR166, Gjysemrimorkio, NOOTEBOOM (58-05V) Tirane, AA217BA, Terheqes, MAN, 26.53 AA 667 RH, kamion Mercedes Benz, 932, 3336 TR9723R, kamion Mercedes Benz 932 MB 4144K AA 258 AH, tërheqëse Man H05 18460. AA R 098, gjysëm rimorkio ADAMOLI S37RP85 TR7586M, gjysëm rimorkio, Bartoletti L122 GF ACR 098 RTM Masina 420 TE TR6961T, ATV Iveco Magirus ME3, 380E35H AA774KT, tërheqës Iveco Magirus ABMT97. MT JCB 3 CX-4T ABR 476 gjysëm rimorkio Minerva Euro 200 AA 668 RH, kamion Mercedes Benz, 932,3336 AA 699 RH, kamion Mercedes 5 Benz, 932,3336K AA 852 HP Iveco Magirus 440 E 42 T AA 661 MR, kamion Man, T04, 19-343 TR9648R, kamion Mercedes Benz 932, MB 4144K AFR142, gjysëm-rimorkio Minerva 5262AT ADR 149, Gjysëm Rimorkio, Bertoja, S56, S56 SP10 UE AER 656, gjysëm rimorkio, Piacenza, S37R213, S37R2F AAR 257, gjysëm rimorkio, Muller, LAK2, Mitteltal 36) TR8805R, gjysëm rimorkio Bianchi BB222 AA765SX, kamion 809D, Mercedes Benz TR6437N, gjysëm rimorkio Piacenzia S36D2F2 Autoveturë, SSANGYONG, S0A, KYRON, AA634ML AA 714 MP, ATV, DAF, AD85MC, 85-460 AA259AH, gjysëm rimorkio Omep S38 ABR 030, gjysëm rimorkio Reisch Rhks AA451CJ, ATV Mercedes Benz 933 41-41 AA 180 HP, kamion Iveco Fiat 784 Astra V 7 TR8326R, gjysëm rimorkio, Langendorf T18/2 TR 9358 T, kamion Mercedes Benz 952 3235 Kamion Mercedes Benz AA 601 MD AA 102 RL, kamion Mercedes Benz, 932,3336K TR9649R, kamion Mercedes Benz, MB 41-44K AA 256 LK, tërheqës Iveco Magirus, S2N, 440S48 AA 713 MP, APV, Volvo, FM12R84, FM 9-12 AA 897 IK ATV Mercedes Benz 617. 29. Tiranë, AA739UB, Kamion ASTRA, HD9 64, HD9 64.38 Tiranë, AA736UB, Kamion ASTRA, HD9 64, HD9 64.38 Tiranë, AA738UB, Kamion ASTRA, HD9 64, HD9 64.38 Tiranë, AA740UB, Kamion ASTRA, HD9 64, HD9 64.38 Tirane, AA277YG, Kamion ASTRA, 964, HD9 64.38 AA665YR, ATV MAN, AG 26 48, TGA Tirane, AA132RF, Autobus MERCEDES BENZ, 312D-KA, 312D Tirane, AA278YG, Kamion ASTRA, 964, HD9 64.38 Tirane, AA229YG, Autobus GAZ, A65, Gazelle next Tirane, AGR931, RTV MISTRALL, G333P0, S353PA Tirane, AA279YG, Kamion ASTRA, 964, HD9 64.38 Tirane, AA217YM, ATV SCANIA, X20, R420 Tirane, AAR166, Gjysemrimorkio, NOOTEBOOM (58-05V) Tirane, AA217BA, Terheqes, MAN, 26.53 Tirane, AB997KF, Kamion Mercedes Benz 611 408D |
| Status: | Aktiv |
| License(s): |
III.1.C -
Leje Mjedisi e tipit A
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C XII.5 - Leje mjedisore IV.1.B.3 - Leje kërkim-zbulim-shfrytëzimi I.2.A - Shërbime ekspertize XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis Leje perdorimi rezerves ujore,baseni Shkumbin - Leje për Shfrytëzimin e materialit inert, KBU Drin-Bunë - |
| Legal Cases: | I. Më datë 02.08.2018, është depozituar marrëveshja siguruese mbi aksionet e shoqërisë Nr. 990 Rep. Nr. 506 Kol. datë 24.07.2018, ndërmjet barrëmarrësit, Bankës Kombëtare Tregtare sh.a dhe barrëdhënësit, Rrok Gjoka dhe Gjoka 87 shpk. Palët kanë lidhur një kontratë kredie me nr. Rep. 986, kol 502, datë 24.07.2018, me qëllim financimin e projektit për ndërtimin e rrugës së Arbërit nga banka, sipas kushteve dhe afateve të dakortësuara nga palët. Sipas kontratës së kredisë, banka kombëtare tregtare do të lëvrojë një kredi në shumën 9.500.000.000 lekë, të cilat do të përdoren për investime për projektin sipas kontratës së konçesionit. Sipas kontratës së kredisë, kredimarrësi e siguron kredinë me anë të garancive të mëposhtme: a) Marrëveshje siguruese mbi kuotat e Gjoka 87 sh.p.k nr. rep 989, nr. Kol. 505, datë 24.07.2018 b) Marrëveshje siguruese mbi 100 % të aksioneve të Gjoka Konstruksion sh.a. nr. Rep. 990, nr. Kol. 506, datë 24.07.2018 c) Marrëveshje siguruese mbi të ardhurat e arkëtueshme nga pagesat e buxhetit të Gjoka 87 sh.p.k. nr. Rep. 991, nr. Kol. 507, datë 24.07.2018 d) Marrëveshje e drejtpërdrejtë (Direct Agreement) nr. Rep 993, nr. kol. 509, datë 24.07.2018 e) Kontrata e hipotekimit për pasuritë e paluajtshme në pronësi të Gjoka Konstruksion sh.a nr. Rep. 992, nr. Kol. 508, datë 24.07.2018, f) Dorëzania e ofruar nga shoqëritë Gjoka Konstruksion sh.a., si dhe Z. Rrok Gjoka dhe Znj. Feride Gjoka, sipas kontratës së kredisë. II. Më datë 25.03.2019, me anë të urdhërit Nr. 587 Prot., Nr. 1276 Dosje., lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Privat Z. Altin Vako, protokolluar nga QKB me Nr.4587 Prot., datë 26.03.2019, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga shoqëria “GJOKA KONSTRUKSION” sh.a. III. Më datë 09.04.2019, me anë të urdhërit Nr. 796 Prot., Nr. 1276 Dosje "Për Heqjen e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Privat Z. Altin Vako, protokolluar nga QKB me Nr. 5338 Prot., datë 09.04.2019, u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative në aksionet e palës debitore, shoqërisë GJOKA KONSTRUKSION” sh.a., bllokuar me anë të shkresës Nr.587 Prot., Nr.1276 Dosje., datë 25.03.2019. IV. Me datë 16.10.2024, me anë të Urdhrit Nr. 2965/4 Prot., protokolluar nga QKB me Nr. 18972 Prot., datë 25.11.2024, lëshuar nga Zyra Përmbarimore “E.G BAILIFF SERVICE”, u urdhërua QKB: Vendosjen e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga pala debitore shoqëria “GJOKA KONSTRUKSION” SHPK me NIPT J91815014U. V. Me datë 03.12.2024, me anë të Urdhrit Nr. 2965/4 Prot., protokolluar nga QKB me Nr. 19595 Prot., datë 04.12.2024, lëshuar nga Zyra Përmbarimore "E.G BAILIFF SERVICE", u urdhërua QKB: Heqja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga pala debitore shoqëria "GJOKA KONSTRUKSION" SHPK me NIPT J91815014U. |
| Changes | |
| Additions: | Rend dite i mbledhjes së Këshillit Kombëtar të Territorit (KKT), datë 24.04.2024. Në pikën 12 të rendit të ditës është përfshirë “Leje Ndërtimi për objektin: ‘Farol Tower Residence’, strukturë shërbimi, banimi dhe hotelerie me 9 dhe 38 kate mbi tokë, me 4 kate nëntokë, me vendndodhje në rrugën ‘Hysni Gerbolli’, Bashkia Tiranë”, me subjekt zhvillues shoqërinë “Gjoka Konstruksion” sh.p.k. |
| Address: |
Seat: Address: Website: |
| Akte. Tjetërsim Kapitali: |
→ Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 13.10.2023 → Vertetimi I kryerjes se regjistrimeve te tjera ne QKB (2011) → Akti I themelimit pas shnderrimit ne sh.a (2008) → Marreveshje siguruese mbi aksionet e shoqerise 24.07.2018 → Dokumenta te ndryshem ne vite → Vendim I asamblese se aksionereve per rritjen e kapitalit 27.06.2011 → Vendim I asamblese per zmadhimin e kapitalit 01.10.2018 → Urdher per venien e sekuestros konservative 25.03.2019 → Vendim per pushimin e ekzekutimit 09.04.2019 → Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 26.09.2024 → Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 12.07.2026 → Rend Dite KKT datë 24.04.2024 - Pika 12 - Gjoka Konstruksion - Farol Tower Residence, Tiranë |
| Financial Documents: |
→ Pasqyrat financiare (2017) → Pasqyrat financiare (2016) → Pasqyrat financiare (2015) → Pasqyrat financiare (2014) → Pasqyrat financiare (2013) → Pasqyrat financiare (2012) → Pasqyrat financiare (2011) → Pasqyrat financiare (2010) → Pasqyrat financiare (2008) → Pasqyrat financiare 2018 → Pasqyrat financiare 2019 → Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020 → Shenimet shpjeguese te PF 2020 → Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021 → Shenimet shpjeguese te PF 2021 → Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022 → Shenimet shpjeguese te PF 2022 → Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2023 → Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2024 |
Financial Information
|
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2024:
3 060 991 154,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2023: 3 353 702 977,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 2 174 527 405,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 2 567 429 434,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 1 973 866 831,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 1 409 789 008,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 2 219 270 068,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 857 439 800,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 818 568 831,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 420 750 847,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 176 966 658,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 106 963 736,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 50 571 119,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 112 098 564,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 331 364 699,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2009: 113 022 123,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2008: 95 305 468,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2007: 62 357 817,00 |
|
|
Annual Turnover (ALL Lekë) 2024:10 630 245 083,00 Annual Turnover (ALL Lekë) 2023:10 838 140 013,00 Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:8 048 659 194,00 Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:7 129 534 961,00 Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:7 026 622 838,00 Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:5 949 142 534,00 Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:6 691 242 451,00 Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:4 501 380 371,00 Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:3 401 420 496,00 Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:2 114 668 870,00 Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 2 035 923 665,00 Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 1 881 238 786,00 Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 1 354 103 749,00 Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 1 690 830 471,00 Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 2 003 087 336,00 Annual Turnover (ALL Lekë) 2009: 1 554 049 918,00 Annual Turnover (ALL Lekë) 2008: 913 530 986,00 Annual Turnover (ALL Lekë) 2007: 793 590 610,00 |
|