Skip to content

MATI UNION (ish "MUSTAFA MARTINI")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-09-09 06:29:07
JSON

NIPT: K37509322U
Administrator: Mustafa Martinaj
Objekti i Veprimtarisë: Kembim valute
Emërtime të tjera Tregtare: MUSTAFA MARTINAJ
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 20/09/2000
Rrethi: Lac
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 622 500,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XX - Licencë “Për zyrë të këmbimeve valutore”
Ndryshime
Shënime: Kapitali i shoqerise eshte i shprehur ne dollar ( ne shumen 25.000 dollar amerikan), por eshte konvertuar ne leke sipas kursit te kembimit (144.9)
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Lac, Lagjja Nr1,Ndertese 3Kateshe ,Kati1,Prane Pallatit Kultures

Akte. Tjetërsim Kapitali: → Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 09.09.2022
→ Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Dokumenta Financiare: → Pasqyrat Financiare 2011
→ Pasqyrat Financiare 2012
→ Pasqyrat Financiare 2013
→ Pasqyrat Financiare 2014
→ Pasqyrat Financiare 2015
→ Pasqyrat Financiare 2016
→ Pasqyrat Financiare 2017
→ Pasqyrat Financiare 2018
→ Pasqyrat Financiare 2019
→ Pasqyrat Financiare 2020
→ Pasqyrat Financiare 2021
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 6 118 511,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 4 463 819,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 7 867 903,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 7 296 606,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 7 776 163,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 4 719 516,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 5 040 677,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 3 250 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 2 859 671,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 1 986 884,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 1 420 381,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 1 123 217,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 650 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 583 900,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:7 430 800,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:5 559 491,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:12 727 257,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:12 572 401,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:10 593 240,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:7 000 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:6 700 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 4 960 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 3 183 252,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 2 915 712,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 2 891 155,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 2 371 087,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 1 610 314,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 1 118 677,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : A.Baja